全國青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)服務(wù)平臺(tái)官網(wǎng)公布了2018年全國青少年信息學(xué)決賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單,共計(jì)64人。其中,江蘇省有12名考生獲此獎(jiǎng)項(xiàng)。具體名單如下:
2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng)名單 | |||
姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 省市名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 |
賈昊瑞 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 安徽 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
鄧明揚(yáng) | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
呂紫劍 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
朱子健 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 北京 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
林旭恒 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
潘云舟 | 福建省長樂第一中學(xué) | 福建 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
吳作同 | 福建省福州第一中學(xué) | 福建 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
鐘子謙 | 福建省福州第三中學(xué) | 福建 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
陳雨碩 | 中山市第一中學(xué) | 廣東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
高嘉煊 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 廣東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
馬耀華 | 廣州市第二中學(xué) | 廣東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
蘇凱 | 廣州市第二中學(xué) | 廣東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
王之棟 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 廣東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
袁無為 | 廣州市第二中學(xué) | 廣東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
張俊逸 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 廣東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
趙威霖 | 廣州市第二中學(xué) | 廣東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
鄭鈞天 | 廣州市第二中學(xué) | 廣東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
王澤州 | 衡水第一中學(xué) | 河北 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
焦景輝 | 焦作市第一中學(xué) | 河南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
陳俊愷 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
段昱 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
郭特 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
劉俊琦 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
羅宇琦 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
魏羅健 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
葉聞捷 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
陳孫立 | 南京外國語學(xué)校 | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
戴言 | 南京外國語學(xué)校 | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
杜偉樺 | 江蘇省常州高級中學(xué) | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
胡沐彥 | 江蘇省常州高級中學(xué) | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
李驥 | 江蘇省常州高級中學(xué) | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
吳夢迪 | 江蘇省丹陽高級中學(xué) | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
吳思揚(yáng) | 南京外國語學(xué)校 | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
徐翊軒 | 江蘇省常州高級中學(xué) | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
楊駿昭 | 南京外國語學(xué)校 | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
楊天祺 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
余泰來 | 南京外國語學(xué)校 | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
張一玎 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
唐梓天 | 淄博實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 山東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
田宇辰 | 山東省青島第二中學(xué) | 山東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
趙和旭 | 淄博實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 山東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
李嘉圖 | 太原市第五中學(xué)校 | 山西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
李佳衡 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 陜西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
劉承奧 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 陜西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
左駿馳 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東校 | 上海 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
杜振宇 | 四川省成都市石室中學(xué) | 四川 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
王思齊 | 四川省成都市第七中學(xué) | 四川 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
王修涵 | 四川省成都市第七中學(xué) | 四川 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
袁方舟 | 四川省成都市第七中學(xué) | 四川 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
陳齊治 | 紹興市第一中學(xué) | 浙江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
陳威宇 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 浙江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
范致遠(yuǎn) | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 浙江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
孔朝哲 | 浙江省溫州中學(xué) | 浙江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
樓家寧 | 浙江省衢州第二中學(xué) | 浙江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
毛一琛 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 浙江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
楊帆 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 浙江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
葉卓睿 | 杭州文瀾中學(xué) | 浙江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
張哲宇 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 浙江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
周驛東 | 浙江省余姚中學(xué) | 浙江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
周雨揚(yáng) | 紹興市第一中學(xué) | 浙江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
陳彥儒 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
郭俊毅 | 重慶市第八中學(xué)校 | 重慶 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
胡晨曉 | 重慶市樹人中學(xué)校 | 重慶 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
柳浩 | 重慶市南開中學(xué)校 | 重慶 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽一等獎(jiǎng) |
注:本文內(nèi)容來源于全國青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)服務(wù)平臺(tái),由江蘇招生考試網(wǎng)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號:jszkwx)排版編輯,如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。