2019年第36屆全國中學生物理競賽復賽江蘇賽區(qū)一等獎名單公布了,共有84人入選。其中,高三70人,高二13人,高一1人。
2019年第36屆全國中學生物理競賽復賽江蘇賽區(qū)一等獎名單 | ||||
序號 | 學生姓名 | 性別 | 中學名稱 | 年級 |
1 | 甘景涵 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
2 | 歐陽霄宇 | 男 | 江蘇省蘇州中學校 | 高三 |
3 | 徐崧淳 | 男 | 江蘇省啟東中學 | 高三 |
4 | 李欽 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
5 | 周天翼 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高二 |
6 | 李逸晨 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
7 | 仲柯源 | 男 | 江蘇省淮陰中學 | 高三 |
8 | 宋佳興 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
9 | 趙立為 | 男 | 南京外國語學校 | 高一 |
10 | 葛昊然 | 男 | 南京師范大學附屬中學江寧分校 | 高三 |
11 | 周宇凱 | 男 | 江蘇省海門中學 | 高三 |
12 | 臧家駒 | 男 | 江蘇省宿遷中學 | 高三 |
13 | 吳明睿 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
14 | 錢景晨 | 男 | 南京外國語學校 | 高三 |
15 | 薛睿哲 | 男 | 江蘇省海安高級中學 | 高三 |
16 | 萬臻 | 男 | 江蘇省錫山高級中學 | 高三 |
17 | 唐驍 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
18 | 郭宇揚 | 男 | 江蘇省揚州中學 | 高三 |
19 | 夏振灝 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高二 |
20 | 楊翛然 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
21 | 王梓麟 | 男 | 江蘇省蘇州中學校 | 高三 |
22 | 錢一程 | 男 | 江蘇省錫山高級中學 | 高三 |
23 | 丁愷睿 | 男 | 江蘇省揚州中學 | 高二 |
24 | 邵彥良 | 男 | 江蘇省蘇州中學校 | 高二 |
25 | 朱逸晨 | 男 | 江蘇省淮陰中學 | 高三 |
26 | 路錦熙 | 男 | 南京外國語學校 | 高三 |
27 | 儲天堯 | 男 | 江蘇省天一中學 | 高三 |
28 | 周子逸 | 男 | 江蘇省梁豐高級中學 | 高三 |
29 | 李開鍇 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
30 | 李士奇 | 男 | 江蘇省南菁高級中學 | 高三 |
31 | 董元哲 | 男 | 江蘇省揚州中學 | 高三 |
32 | 施賢杰 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
33 | 錢弘毅 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
34 | 茅天騏 | 男 | 江蘇省揚州中學 | 高三 |
35 | 鄧思彥 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
36 | 吳子芃 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
37 | 邱天澤 | 男 | 江蘇省海門中學 | 高二 |
38 | 沈峻堯 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高二 |
39 | 程駿鵬 | 男 | 江蘇省錫山高級中學 | 高三 |
40 | 沈一祺 | 男 | 江蘇省啟東中學 | 高三 |
41 | 姜天豪 | 男 | 江蘇省海門中學 | 高三 |
42 | 曹云帆 | 男 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學 | 高三 |
43 | 臧亦馳 | 男 | 南京市金陵中學 | 高二 |
44 | 孔垂政 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
45 | 吳非 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
46 | 徐凱駿 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
47 | 陳家鎧 | 男 | 江蘇省鹽城中學 | 高三 |
48 | 潘宇琦 | 女 | 江蘇省蘇州中學校 | 高三 |
49 | 陳宇軒 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高二 |
50 | 李庚 | 男 | 南京外國語學校 | 高二 |
51 | 黃志豪 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
52 | 顧樂之 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
53 | 彭延璞 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
54 | 羅皓亮 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高二 |
55 | 唐子寒 | 男 | 南京外國語學校 | 高三 |
56 | 張粟 | 男 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學 | 高三 |
57 | 丁天騁 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 高三 |
58 | 管閱微 | 男 | 江蘇省啟東中學 | 高三 |
59 | 張帆遠 | 男 | 江蘇省淮陰中學 | 高三 |
60 | 張睿 | 男 | 江蘇省梁豐高級中學 | 高三 |
61 | 楊路衡 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
62 | 胡明源 | 男 | 江蘇省南菁高級中學 | 高三 |
63 | 童海博 | 男 | 南京外國語學校 | 高二 |
64 | 項宇奇 | 男 | 江蘇省南菁高級中學 | 高三 |
65 | 華文翰 | 男 | 江蘇省海安高級中學 | 高三 |
66 | 劉嘉樂 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
67 | 徐文江 | 男 | 江蘇省淮陰中學 | 高三 |
68 | 胡宇軒 | 男 | 江蘇省丹陽高級中學 | 高三 |
69 | 施嘉樂 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 高三 |
70 | 袁盛浩 | 男 | 江蘇省邗江中學 | 高三 |
71 | 孫思遠 | 男 | 江蘇省揚州中學 | 高二 |
72 | 林曉陽 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 高三 |
73 | 顧天奕 | 男 | 江蘇省海門中學 | 高三 |
74 | 包迦明 | 男 | 江蘇省宜興中學 | 高三 |
75 | 李又希 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高三 |
76 | 王力 | 男 | 江蘇省鹽城中學 | 高三 |
77 | 陳家旺 | 男 | 江蘇省海門中學 | 高三 |
78 | 張奕 | 男 | 江蘇省通州高級中學 | 高三 |
79 | 張宇恒 | 男 | 江蘇省揚州中學 | 高三 |
80 | 宋周楷 | 男 | 江蘇省海安高級中學 | 高三 |
81 | 張恩銘 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高二 |
82 | 卜茂城 | 男 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學 | 高三 |
83 | 梁思成 | 男 | 江蘇省蘇州中學校 | 高三 |
84 | 陳雨昂 | 男 | 南京外國語學校 | 高三 |
注:本文內容來源江蘇省物理學會網站,由自主招生團隊(微信公眾號:jszzzs)排版編輯,如有侵權,請及時聯系管理員刪除。