2022年第一階段的普通類、藝術(shù)、體育的一分段已經(jīng)公布啦!具體如下:
江蘇省2022年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計表(第一階段) | |
普通類 | 江蘇省2022年普通高考普通類逐分段統(tǒng)計表 |
美術(shù) | 江蘇省2022年普通高考美術(shù)類逐分段統(tǒng)計表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2022年普通高考編導(dǎo)類逐分段統(tǒng)計表 |
聲樂 | 江蘇省2022年普通高考聲樂類逐分段統(tǒng)計表 |
器樂 | 江蘇省2022年普通高考器樂類逐分段統(tǒng)計表 |
體育 | 江蘇省2022年普通高考體育類逐分段統(tǒng)計表 |
江蘇省2022年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計表(第二階段) | |
普通類(物理) | 江蘇省2022年高考??齐A段普通類逐分段統(tǒng)計表(物理類) |
普通類(歷史) | 江蘇省2022年高考??齐A段普通類逐分段統(tǒng)計表(歷史類) |
藝術(shù) | 江蘇省2022年高考??齐A段藝術(shù)類逐分段統(tǒng)計表 |
體育 | 江蘇省2022年高考專科階段體育類逐分段統(tǒng)計表 |
另外,江蘇招生考試網(wǎng)小編將2017-2021年的江蘇省高考逐分段統(tǒng)計表做了匯總,以供考生和家長參考!
江蘇省2021年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計表(第一階段) | |
普通類 | 江蘇省2021年普通高考普通類逐分段統(tǒng)計表 |
美術(shù) | 江蘇省2021年普通高考美術(shù)類逐分段統(tǒng)計表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2021年普通高考編導(dǎo)類逐分段統(tǒng)計表 |
聲樂 | 江蘇省2021年普通高考聲樂類逐分段統(tǒng)計表 |
器樂 | 江蘇省2021年普通高考器樂類逐分段統(tǒng)計表 |
體育 | 江蘇省2021年普通高考體育類逐分段統(tǒng)計表 |
江蘇省2021年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計表(第二階段) | |
普通類(物理) | 江蘇省2021年高考專科階段普通類逐分段統(tǒng)計表(物理類) |
普通類(歷史) | 江蘇省2021年高考專科階段普通類逐分段統(tǒng)計表(歷史類) |
藝術(shù) | 江蘇省2021年高考??齐A段藝術(shù)類逐分段統(tǒng)計表 |
體育 | 江蘇省2021年高考專科階段體育類逐分段統(tǒng)計表 |
江蘇省2020年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計表(第一階段) | |
文理科 | 江蘇省2020年普通高考文理科逐分段統(tǒng)計表 |
美術(shù) | 江蘇省2020年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2020年普通高考編導(dǎo)類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
聲樂 | 江蘇省2020年普通高考聲樂類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
器樂 | 江蘇省2020年普通高考器樂類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
體育 | 江蘇省2020年普通高考體育類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
江蘇省2020年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計表(填報第二階段高考志愿參考) | |
文科 | 江蘇省2020年普通高考文科逐分段統(tǒng)計表 |
理科 | 江蘇省2020年普通高考理科逐分段統(tǒng)計表 |
美術(shù) | 江蘇省2020年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2020年普通高考編導(dǎo)類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
聲樂 | 江蘇省2020年普通高考聲樂類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
器樂 | 江蘇省2020年普通高考器樂類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
體育 | 江蘇省2020年普通高考體育類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
江蘇省2019年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計表(第一階段) | |
文理科 | 江蘇省2019年普通高考文理科逐分段統(tǒng)計表 |
美術(shù) | 江蘇省2019年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2019年普通高考編導(dǎo)類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
聲樂 | 江蘇省2019年普通高考聲樂類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
器樂 | 江蘇省2019年普通高考器樂類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
體育 | 江蘇省2019年普通高考體育類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
江蘇省2019年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計表(填報第二階段高考志愿參考) | |
文科 | 江蘇省2019年普通高考文科逐分段統(tǒng)計表 |
理科 | 江蘇省2019年普通高考理科逐分段統(tǒng)計表 |
美術(shù) | 江蘇省2019年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2019年普通高考編導(dǎo)類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
聲樂 | 江蘇省2019年普通高考聲樂類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
器樂 | 江蘇省2019年普通高考器樂類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
體育 | 江蘇省2019年普通高考體育投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
江蘇省2018年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計表(第一階段) | |
文理科 | 江蘇省2018年普通高考文理科逐分段統(tǒng)計表 |
美術(shù) | 江蘇省2018年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2018年普通高考編導(dǎo)類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
聲樂 | 江蘇省2018年普通高考聲樂類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
器樂 | 江蘇省2018年普通高考器樂類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
體育 | 江蘇省2018年普通高考體育類投檔分逐分段統(tǒng)計表 |
注:本文內(nèi)容來源江蘇教育考試院,由江蘇招生考試網(wǎng)團(tuán)隊(微信公眾號:jszkwx)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。