江蘇省2021年成人高校招生高起專層次省控線上預(yù)填平行志愿投檔分數(shù)線 |
|
|
|
院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
003 | 河海大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 149 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
015 | 南京審計大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
026 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
028 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
030 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 158 |
040 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 176 |
055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 151 |
057 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
059 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
066 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 146 |
068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 152 |
070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 154 |
078 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
080 | 揚州市職業(yè)大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 193 |
094 | 南通職業(yè)大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 146 |
095 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
096 | 南通師范高等??茖W(xué)校 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
102 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 158 |
103 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 155 |
106 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 158 |
107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
110 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
116 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
119 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 147 |
130 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
135 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 169 |
136 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
139 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
170 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
185 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
188 | 南京市職工大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
198 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 3510 | 高起專文史類 | 151 |
203 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 146 |
204 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
206 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
207 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
213 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
214 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
215 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
216 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
218 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 147 |
222 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
238 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 151 |
239 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 148 |
240 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
241 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
248 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
250 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
254 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
276 | 揚州教育學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
281 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
282 | 徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 3510 | 高起專文史類 | 146 |
286 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
287 | 南京開放大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 105 |
213 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 105 |
032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 134 |
067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 126 |
068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 121 |
081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 161 |
110 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 117 |
139 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 115 |
198 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 158 |
213 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 177 |
276 | 揚州教育學(xué)院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 135 |
029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
059 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 355 |
067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 290 |
092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
139 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
198 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 300 |
207 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
209 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
216 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
230 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
254 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
003 | 河海大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 147 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
015 | 南京審計大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
026 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
028 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
030 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 158 |
040 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 163 |
046 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
050 | 常州大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 151 |
057 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
059 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
066 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 149 |
067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 147 |
068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 155 |
070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 152 |
071 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
078 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
080 | 揚州市職業(yè)大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
094 | 南通職業(yè)大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
095 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 184 |
102 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 157 |
103 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 148 |
106 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 158 |
107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
110 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 147 |
116 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 161 |
118 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
119 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 154 |
130 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 156 |
135 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 163 |
136 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
139 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
170 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
171 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
182 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
185 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
188 | 南京市職工大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
198 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 3550 | 高起專理工類 | 149 |
203 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 148 |
204 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
206 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
207 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 146 |
209 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 146 |
212 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
213 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
214 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
215 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
216 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
218 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 146 |
222 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
238 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
239 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 146 |
240 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 146 |
248 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
249 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
250 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
254 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
276 | 揚州教育學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
281 | 連云港師范高等??茖W(xué)校 | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
286 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 146 |
287 | 南京開放大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 145 |
080 | 揚州市職業(yè)大學(xué) | 3710 | 高起專醫(yī)學(xué) | 140 |
118 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 3710 | 高起專醫(yī)學(xué) | 140 |
170 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 3710 | 高起專醫(yī)學(xué) | 140 |
182 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 3710 | 高起專醫(yī)學(xué) | 140 |
198 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 3710 | 高起專醫(yī)學(xué) | 167 |
248 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3710 | 高起專醫(yī)學(xué) | 140 |
注:術(shù)科類考生的文化總分、專業(yè)加試分均須在相應(yīng)的省控線之上,投檔分為文化總分與專業(yè)加試分之和;高中起點藝術(shù)類專業(yè)考生的數(shù)學(xué)成績不計入文化總分。 |