江蘇省2023年普通高考逐分段統(tǒng)計(jì)表出爐啦,快來(lái)看看你在哪個(gè)位次。具體如下:
江蘇省2023年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(第一階段) | |
普通類 | 江蘇省2023年普通高考普通類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
美術(shù) | 江蘇省2023年普通高考美術(shù)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2023年普通高考編導(dǎo)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
聲樂(lè) | 江蘇省2023年普通高考聲樂(lè)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
器樂(lè) | 江蘇省2023年普通高考器樂(lè)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
體育 | 江蘇省2023年普通高考體育類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
江蘇省2023年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) | |
普通類 | 江蘇省2023年普通高考普通類逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) |
美術(shù) | 江蘇2023年普通高考美術(shù)類逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) |
編導(dǎo) | 江蘇2023年普通高考編導(dǎo)類逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) |
聲樂(lè) | 江蘇2023年普通高考聲樂(lè)類逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) |
器樂(lè) | 江蘇2023年普通高考器樂(lè)類逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) |
體育 | 江蘇2023年普通高考體育類逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) |
另外,江蘇招生考試網(wǎng)小編將2017-2022年的江蘇省高考逐分段統(tǒng)計(jì)表做了匯總,以供考生和家長(zhǎng)參考!
江蘇省2022年普通高考逐分段統(tǒng)計(jì)表(第一階段) | |
普通類 | 江蘇省2022年普通高考普通類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
美術(shù) | 江蘇省2022年普通高考美術(shù)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2022年普通高考編導(dǎo)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
聲樂(lè) | 江蘇省2022年普通高考聲樂(lè)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
器樂(lè) | 江蘇省2022年普通高考器樂(lè)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
體育 | 江蘇省2022年普通高考體育類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
江蘇省2022年普通高考逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) | |
普通類(物理) | 江蘇省2022年高考專科階段普通類逐分段統(tǒng)計(jì)表(物理類) |
普通類(歷史) | 江蘇省2022年高考??齐A段普通類逐分段統(tǒng)計(jì)表(歷史類) |
藝術(shù) | 江蘇省2022年高考專科階段藝術(shù)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
體育 | 江蘇省2022年高考??齐A段體育類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
江蘇省2021年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(第一階段) | |
普通類 | 江蘇省2021年普通高考普通類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
美術(shù) | 江蘇省2021年普通高考美術(shù)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2021年普通高考編導(dǎo)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
聲樂(lè) | 江蘇省2021年普通高考聲樂(lè)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
器樂(lè) | 江蘇省2021年普通高考器樂(lè)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
體育 | 江蘇省2021年普通高考體育類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
江蘇省2021年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) | |
普通類(物理) | 江蘇省2021年高考??齐A段普通類逐分段統(tǒng)計(jì)表(物理類) |
普通類(歷史) | 江蘇省2021年高考專科階段普通類逐分段統(tǒng)計(jì)表(歷史類) |
藝術(shù) | 江蘇省2021年高考??齐A段藝術(shù)類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
體育 | 江蘇省2021年高考??齐A段體育類逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
江蘇省2020年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(第一階段) | |
文理科 | 江蘇省2020年普通高考文理科逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
美術(shù) | 江蘇省2020年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2020年普通高考編導(dǎo)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
聲樂(lè) | 江蘇省2020年普通高考聲樂(lè)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
器樂(lè) | 江蘇省2020年普通高考器樂(lè)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
體育 | 江蘇省2020年普通高考體育類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
江蘇省2020年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(填報(bào)第二階段高考志愿參考) | |
文科 | 江蘇省2020年普通高考文科逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
理科 | 江蘇省2020年普通高考理科逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
美術(shù) | 江蘇省2020年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2020年普通高考編導(dǎo)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
聲樂(lè) | 江蘇省2020年普通高考聲樂(lè)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
器樂(lè) | 江蘇省2020年普通高考器樂(lè)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
體育 | 江蘇省2020年普通高考體育類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
江蘇省2019年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(第一階段) | |
文理科 | 江蘇省2019年普通高考文理科逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
美術(shù) | 江蘇省2019年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2019年普通高考編導(dǎo)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
聲樂(lè) | 江蘇省2019年普通高考聲樂(lè)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
器樂(lè) | 江蘇省2019年普通高考器樂(lè)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
體育 | 江蘇省2019年普通高考體育類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
江蘇省2019年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(填報(bào)第二階段高考志愿參考) | |
文科 | 江蘇省2019年普通高考文科逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
理科 | 江蘇省2019年普通高考理科逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
美術(shù) | 江蘇省2019年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2019年普通高考編導(dǎo)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
聲樂(lè) | 江蘇省2019年普通高考聲樂(lè)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
器樂(lè) | 江蘇省2019年普通高考器樂(lè)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
體育 | 江蘇省2019年普通高考體育投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
江蘇省2018年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(第一階段) | |
文理科 | 江蘇省2018年普通高考文理科逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
美術(shù) | 江蘇省2018年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
編導(dǎo) | 江蘇省2018年普通高考編導(dǎo)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
聲樂(lè) | 江蘇省2018年普通高考聲樂(lè)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
器樂(lè) | 江蘇省2018年普通高考器樂(lè)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
體育 | 江蘇省2018年普通高考體育類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
注:本文內(nèi)容來(lái)源江蘇省教育考試院,由江蘇招生考試網(wǎng)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):jszkwx)綜合整理,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。