微信小程序推薦
-
高考志愿填報(bào)系統(tǒng)
-
招考要聞
-
中學(xué)資料庫
高校名稱 | 招生簡(jiǎn)章 | 報(bào)名時(shí)間 | 招生項(xiàng)目 |
清華大學(xué) | 查看 | 2022年12月7日08:00-12月14日24:00 | A類:田徑、男子籃球、女子籃球 B類:男子足球、男子游泳、女子游泳、男子排球、女子排球、擊劍 |
中國(guó)政法大學(xué) | |||
北京大學(xué) | |||
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
華北電力大學(xué) | 查看 | 2023年2月10日—2023年2月20日 | 北京校部:田徑、男子籃球(限一級(jí)運(yùn)動(dòng)員報(bào)考) 保定校區(qū):田徑、女子籃球 |
北京郵電大學(xué) | |||
北京科技大學(xué) | 查看 | 籃球項(xiàng)目報(bào)名時(shí)間為2023年2月8日08:00-2023年2月15日24:00。 田徑、足球、跆拳道和羽毛球項(xiàng)目報(bào)名時(shí)間為2023年2月20日08:00-2023年2月27日24:00。 |
田徑、女籃、男籃、羽毛球、男足、跆拳道 |
北京外國(guó)語大學(xué) | |||
中國(guó)人民大學(xué) | |||
北京航天航空大學(xué) | |||
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | |||
北京交通大學(xué) | 查看 | 2022年12月16日14:00-2022年12月28日14:00 | 男子羽毛球、女子羽毛球、男子排球、女子排球、田徑、跆拳道 |
北京理工大學(xué) | 查看 | 2022年12月29日12:00至2023年2月5日18:00 | 田徑、武術(shù)、男子足球 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | |||
北京化工大學(xué) | |||
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
北京林業(yè)大學(xué) | 查看 | 2023年1月9日10:00-2月21日17:00 | 田徑、足球 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 查看 | 2023年3月1日-3月17日 | 足球 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | |||
北京師范大學(xué) | |||
北京工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2022年12月26日上午9:00開始至2023年1月10日下午17:00 | 羽毛、游泳、男子籃球、女子籃球、男子排球 |
北方工業(yè)大學(xué) | |||
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | |||
吉利學(xué)院 | |||
北京舞蹈學(xué)院 | |||
首都師范大學(xué) | |||
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | |||
南京大學(xué) | 查看 | 2023年2月15日前 | 田徑(田賽、徑賽);男子足球;女子排球;女子籃球 |
東南大學(xué) | |||
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | |||
河海大學(xué) | |||
江南大學(xué) | 查看 | 2023年2月8日9:00至2月14日17:00 | 乒乓球 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | 2023年1月8日12:00前 | 女子排球、武術(shù)套路、網(wǎng)球和男子足球 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 查看 | 2022年12月29日至2023年1月12日 | 男子排球和女子排球 |
南京理工大學(xué) | |||
南京航空航天大學(xué) | |||
蘇州大學(xué) | |||
揚(yáng)州大學(xué) | |||
江蘇大學(xué) | 查看 | 2023年2月12日18:00前 | 男子排球、男子沙排、女子足球、女子排球、女子沙排、男子足球 |
南京郵電大學(xué) | 查看 | 2023年2月20日至3月3日16:00 | 男子籃球、女子籃球、男子足球、女子足球 |
南京工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2023年2月10日24:00前 | 男(短跨、中長(zhǎng)跑、10000米競(jìng)走、跳躍);女(短跨、中長(zhǎng)跑、5000米競(jìng)走、跳躍、投擲、全能) |
南京師范大學(xué) | |||
江蘇師范大學(xué) | |||
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
南通大學(xué) | |||
南京信息工程大學(xué) | 查看 | 2023年2月4日下午16:00前 | 乒乓球、排球、跆拳道、女子足球 |
蘇州科技大學(xué) | 查看 | 2023年1月9日至2月10日 | 羽毛球 |
天津理工大學(xué) | |||
南開大學(xué) | 查看 | 2023年3月31日前 | 籃球、足球 |
中國(guó)民航大學(xué) | |||
天津科技大學(xué) | |||
天津醫(yī)科大學(xué) | |||
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
天津大學(xué) | |||
天津工業(yè)大學(xué) | |||
天津師范大學(xué) | |||
天津外國(guó)語大學(xué) | |||
天津城建大學(xué) | |||
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
河北師范大學(xué) | |||
河北地質(zhì)大學(xué) | 查看 | 2023年2月1日至3月1日 | 足球(十一人制,男子、女子)、田徑(男子、女子) |
燕山大學(xué) | |||
河北工程大學(xué) | |||
河北傳媒學(xué)院 | |||
山西大學(xué) | |||
太原理工大學(xué) | |||
中北大學(xué) | |||
山西大同大學(xué) | |||
山西醫(yī)科大學(xué) | |||
山西師范大學(xué) | |||
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
太原師范學(xué)院 | |||
大連理工大學(xué) | |||
大連海事大學(xué) | |||
東北大學(xué) | |||
沈陽理工大學(xué) | |||
沈陽工業(yè)大學(xué) | |||
沈陽建筑大學(xué) | |||
大連交通大學(xué) | |||
沈陽化工大學(xué) | |||
沈陽師范大學(xué) | |||
遼寧石油化工大學(xué) | |||
遼寧大學(xué) | |||
遼寧師范大學(xué) | |||
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
大連藝術(shù)學(xué)院 | |||
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
吉林大學(xué) | |||
東北師范大學(xué) | 查看 | 2023年12月20-25日 | 冰壺、高山滑雪 |
延邊大學(xué) | |||
北華大學(xué) | |||
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
東北電力大學(xué) | |||
吉林化工學(xué)院 | |||
長(zhǎng)春師范大學(xué) | |||
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | |||
東北林業(yè)大學(xué) | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2023年2月20日至3月5日 | 速度滑冰、冰壺 |
查看 | 2023年2月20日至3月5日 | 五人制籃球 | |
東北石油大學(xué) | 查看 | 2023年1月12日-2月28日 | 田徑 |
哈爾濱工程大學(xué) | |||
黑龍江大學(xué) | |||
齊齊哈爾大學(xué) | |||
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
哈爾濱師范大學(xué) | |||
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | |||
黑河學(xué)院 | |||
上海交通大學(xué) | 查看 | 2022年12月21日中午12時(shí)前 | A類:籃球、乒乓球、游泳、田徑;B類:網(wǎng)球、羽毛球;C類:足球 |
同濟(jì)大學(xué) | |||
華東師范大學(xué) | |||
復(fù)旦大學(xué) | |||
華東理工大學(xué) | |||
東華大學(xué) | |||
上海外國(guó)語大學(xué) | 查看 | 2023年1月16日12:00前 | 棒球、女子排球、男子排球 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
上海大學(xué) | |||
上海理工大學(xué) | |||
上海海事大學(xué) | |||
上海工程技術(shù)大學(xué) | |||
上海海洋大學(xué) | |||
上海中醫(yī)藥大學(xué) | |||
華東政法大學(xué) | |||
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | |||
上海電力大學(xué) | |||
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | |||
浙江大學(xué) | 查看 | 2023年1月7日-13日24:00 | 男女田徑、男子籃球、女子排球 |
寧波大學(xué) | |||
浙江工業(yè)大學(xué) | |||
浙江理工大學(xué) | |||
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | |||
浙江師范大學(xué) | 查看 | 2023年2月20日17:00前 | 田徑、女子籃球(五人制)、男子足球(十一制) |
浙江工商大學(xué) | |||
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | |||
合肥工業(yè)大學(xué) | |||
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | |||
安徽大學(xué) | |||
安徽工業(yè)大學(xué) | |||
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
安徽師范大學(xué) | |||
安徽建筑大學(xué) | |||
合肥學(xué)院 | |||
廈門大學(xué) | |||
華僑大學(xué) | |||
集美大學(xué) | |||
福州大學(xué) | |||
福建師范大學(xué) | |||
廈門理工學(xué)院 | |||
南昌大學(xué) | |||
華東交通大學(xué) | 查看 | 2023年2月1日12:00至3月10日12:00 | 武術(shù)(套路) |
南昌航空大學(xué) | |||
江西師范大學(xué) | |||
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
井岡山大學(xué) | |||
贛南師范大學(xué) | |||
山東大學(xué) | |||
中國(guó)海洋大學(xué) | |||
青島大學(xué) | |||
山東科技大學(xué) | |||
山東理工大學(xué) | |||
聊城大學(xué) | |||
青島科技大學(xué) | |||
濟(jì)南大學(xué) | |||
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
山東中醫(yī)藥大學(xué) | |||
山東師范大學(xué) | |||
魯東大學(xué) | |||
曲阜師范大學(xué) | |||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
齊魯工業(yè)大學(xué) | |||
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | |||
青島理工大學(xué) | |||
鄭州大學(xué) | |||
河南大學(xué) | |||
河南理工大學(xué) | |||
河南師范大學(xué) | |||
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | |||
武漢大學(xué) | |||
江漢大學(xué) | |||
中南民族大學(xué) | |||
華中科技大學(xué) | 查看 | 2022年12月27日至2023年1月3日18:00 | 男籃、女籃、田徑、武術(shù)、乒乓球 |
武漢理工大學(xué) | 查看 | 2022年12月26日14:00至2023年2月20日17:00 | 籃球(五人制,限男子)、武術(shù)、田徑、網(wǎng)球 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | |||
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
華中師范大學(xué) | |||
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | |||
湖北大學(xué) | |||
三峽大學(xué) | |||
武漢科技大學(xué) | |||
湖北工業(yè)大學(xué) | |||
武漢輕工大學(xué) | |||
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | |||
西安交通大學(xué) | |||
長(zhǎng)安大學(xué) | 查看 | 2023年1月11日-2月10日18:00 | 男子足球(11人制) |
西安電子科技大學(xué) | |||
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 查看 | 2023年1月31日前 | 網(wǎng)球 |
陜西師范大學(xué) | |||
西北工業(yè)大學(xué) | |||
西安理工大學(xué) | |||
西安建筑科技大學(xué) | |||
西安工業(yè)大學(xué) | |||
西安郵電大學(xué) | |||
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
西北大學(xué) | |||
湖南大學(xué) | |||
中南大學(xué) | 查看 | 2022年12月12日—12月14日 | 田徑(男)、田徑(女)、男子籃球、女子籃球、乒乓球、男子排球、女子排球 |
湘潭大學(xué) | |||
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | |||
南華大學(xué) | 查看 | 2023年2月10日24:00之前寄出,以郵戳?xí)r間為準(zhǔn) | 排球 |
湖南工商大學(xué) | 查看 | 2023年1月1日-2023年1月10日 | 男子網(wǎng)球、女子網(wǎng)球 |
湖南工業(yè)大學(xué) | |||
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
湖南師范大學(xué) | |||
湘南學(xué)院 | |||
湖南人文科技學(xué)院 | |||
中南林業(yè)科技大學(xué) | |||
中山大學(xué) | |||
華南理工大學(xué) | |||
暨南大學(xué) | |||
深圳大學(xué) | |||
廣東工業(yè)大學(xué) | |||
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
華南師范大學(xué) | |||
廣州大學(xué) | |||
韓山師范學(xué)院 | |||
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
汕頭大學(xué) | |||
廣西大學(xué) | |||
桂林電子科技大學(xué) | |||
廣西師范大學(xué) | |||
廣西民族大學(xué) | |||
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | |||
海南大學(xué) | |||
海南師范大學(xué) | |||
海南熱帶海洋學(xué)院 | |||
重慶大學(xué) | |||
西南大學(xué) | |||
重慶郵電大學(xué) | |||
重慶師范大學(xué) | |||
重慶工商大學(xué) | |||
西南政法大學(xué) | 查看 | 2023年1月12日前 | 田徑、排球、女子籃球 |
重慶科技學(xué)院 | 查看 | 2023年2月20日前 | 女子足球(十一人制) |
重慶文理學(xué)院 | |||
四川大學(xué) | |||
西南交通大學(xué) | |||
電子科技大學(xué) | |||
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
四川師范大學(xué) | |||
西華大學(xué) | 查看 | 2023年1月10日00:00至2月15日24:00 | 足球、跆拳道、乒乓球 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 查看 | 2023年2月17日12:00前 | 武術(shù)(套路)、武術(shù)(散打) |
西華師范大學(xué) | |||
西南石油大學(xué) | |||
成都大學(xué) | |||
西南科技大學(xué) | |||
貴州大學(xué) | |||
貴州師范大學(xué) | |||
云南大學(xué) | 查看 | 2023年2月20日前 | 田徑、足球 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
昆明理工大學(xué) | |||
云南師范大學(xué) | |||
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
蘭州大學(xué) | 查看 | 2023年1月10日至2月10日17:00 | 武術(shù)套路、田徑、女子排球、女子足球 |
西北民族大學(xué) | |||
蘭州交通大學(xué) | |||
甘肅政法學(xué)院 | |||
西北師范大學(xué) | |||
青海師范大學(xué) | |||
寧夏大學(xué) | |||
新疆大學(xué) | |||
石河子大學(xué) | |||
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
新疆師范大學(xué) | |||
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
內(nèi)蒙古大學(xué) | |||
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | |||
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | |||
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | |||
呼倫貝爾學(xué)院 |
教育部發(fā)布了2024年高校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生要求!那么,2024年報(bào)考高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)須具備哪些條件?高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)的體育測(cè)試有何變化?錄取對(duì)文化課成績(jī)有什么要求?招生錄取程序是什么?為方便大家報(bào)考高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì),江蘇招生考試網(wǎng)團(tuán)隊(duì)策劃了2024年高校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)報(bào)考指南,供參考。
高校名稱 | 招生簡(jiǎn)章 | 報(bào)名時(shí)間 | 招生項(xiàng)目 |
清華大學(xué) | 查看 | 2022年12月7日08:00-12月14日24:00 | A類:田徑、男子籃球、女子籃球 B類:男子足球、男子游泳、女子游泳、男子排球、女子排球、擊劍 |
中國(guó)政法大學(xué) | |||
北京大學(xué) | |||
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
華北電力大學(xué) | 查看 | 2023年2月10日—2023年2月20日 | 北京校部:田徑、男子籃球(限一級(jí)運(yùn)動(dòng)員報(bào)考) 保定校區(qū):田徑、女子籃球 |
北京郵電大學(xué) | |||
北京科技大學(xué) | 查看 | 籃球項(xiàng)目報(bào)名時(shí)間為2023年2月8日08:00-2023年2月15日24:00。 田徑、足球、跆拳道和羽毛球項(xiàng)目報(bào)名時(shí)間為2023年2月20日08:00-2023年2月27日24:00。 |
田徑、女籃、男籃、羽毛球、男足、跆拳道 |
北京外國(guó)語大學(xué) | |||
中國(guó)人民大學(xué) | |||
北京航天航空大學(xué) | |||
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | |||
北京交通大學(xué) | 查看 | 2022年12月16日14:00-2022年12月28日14:00 | 男子羽毛球、女子羽毛球、男子排球、女子排球、田徑、跆拳道 |
北京理工大學(xué) | 查看 | 2022年12月29日12:00至2023年2月5日18:00 | 田徑、武術(shù)、男子足球 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | |||
北京化工大學(xué) | |||
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
北京林業(yè)大學(xué) | 查看 | 2023年1月9日10:00-2月21日17:00 | 田徑、足球 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 查看 | 2023年3月1日-3月17日 | 足球 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | |||
北京師范大學(xué) | |||
北京工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2022年12月26日上午9:00開始至2023年1月10日下午17:00 | 羽毛、游泳、男子籃球、女子籃球、男子排球 |
北方工業(yè)大學(xué) | |||
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | |||
吉利學(xué)院 | |||
北京舞蹈學(xué)院 | |||
首都師范大學(xué) | |||
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | |||
南京大學(xué) | 查看 | 2023年2月15日前 | 田徑(田賽、徑賽);男子足球;女子排球;女子籃球 |
東南大學(xué) | |||
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | |||
河海大學(xué) | |||
江南大學(xué) | 查看 | 2023年2月8日9:00至2月14日17:00 | 乒乓球 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | 2023年1月8日12:00前 | 女子排球、武術(shù)套路、網(wǎng)球和男子足球 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 查看 | 2022年12月29日至2023年1月12日 | 男子排球和女子排球 |
南京理工大學(xué) | |||
南京航空航天大學(xué) | |||
蘇州大學(xué) | |||
揚(yáng)州大學(xué) | |||
江蘇大學(xué) | 查看 | 2023年2月12日18:00前 | 男子排球、男子沙排、女子足球、女子排球、女子沙排、男子足球 |
南京郵電大學(xué) | 查看 | 2023年2月20日至3月3日16:00 | 男子籃球、女子籃球、男子足球、女子足球 |
南京工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2023年2月10日24:00前 | 男(短跨、中長(zhǎng)跑、10000米競(jìng)走、跳躍);女(短跨、中長(zhǎng)跑、5000米競(jìng)走、跳躍、投擲、全能) |
南京師范大學(xué) | |||
江蘇師范大學(xué) | |||
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
南通大學(xué) | |||
南京信息工程大學(xué) | 查看 | 2023年2月4日下午16:00前 | 乒乓球、排球、跆拳道、女子足球 |
蘇州科技大學(xué) | 查看 | 2023年1月9日至2月10日 | 羽毛球 |
天津理工大學(xué) | |||
南開大學(xué) | 查看 | 2023年3月31日前 | 籃球、足球 |
中國(guó)民航大學(xué) | |||
天津科技大學(xué) | |||
天津醫(yī)科大學(xué) | |||
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
天津大學(xué) | |||
天津工業(yè)大學(xué) | |||
天津師范大學(xué) | |||
天津外國(guó)語大學(xué) | |||
天津城建大學(xué) | |||
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
河北師范大學(xué) | |||
河北地質(zhì)大學(xué) | 查看 | 2023年2月1日至3月1日 | 足球(十一人制,男子、女子)、田徑(男子、女子) |
燕山大學(xué) | |||
河北工程大學(xué) | |||
河北傳媒學(xué)院 | |||
山西大學(xué) | |||
太原理工大學(xué) | |||
中北大學(xué) | |||
山西大同大學(xué) | |||
山西醫(yī)科大學(xué) | |||
山西師范大學(xué) | |||
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
太原師范學(xué)院 | |||
大連理工大學(xué) | |||
大連海事大學(xué) | |||
東北大學(xué) | |||
沈陽理工大學(xué) | |||
沈陽工業(yè)大學(xué) | |||
沈陽建筑大學(xué) | |||
大連交通大學(xué) | |||
沈陽化工大學(xué) | |||
沈陽師范大學(xué) | |||
遼寧石油化工大學(xué) | |||
遼寧大學(xué) | |||
遼寧師范大學(xué) | |||
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
大連藝術(shù)學(xué)院 | |||
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
吉林大學(xué) | |||
東北師范大學(xué) | 查看 | 2023年12月20-25日 | 冰壺、高山滑雪 |
延邊大學(xué) | |||
北華大學(xué) | |||
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
東北電力大學(xué) | |||
吉林化工學(xué)院 | |||
長(zhǎng)春師范大學(xué) | |||
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | |||
東北林業(yè)大學(xué) | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2023年2月20日至3月5日 | 速度滑冰、冰壺 |
查看 | 2023年2月20日至3月5日 | 五人制籃球 | |
東北石油大學(xué) | 查看 | 2023年1月12日-2月28日 | 田徑 |
哈爾濱工程大學(xué) | |||
黑龍江大學(xué) | |||
齊齊哈爾大學(xué) | |||
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
哈爾濱師范大學(xué) | |||
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | |||
黑河學(xué)院 | |||
上海交通大學(xué) | 查看 | 2022年12月21日中午12時(shí)前 | A類:籃球、乒乓球、游泳、田徑;B類:網(wǎng)球、羽毛球;C類:足球 |
同濟(jì)大學(xué) | |||
華東師范大學(xué) | |||
復(fù)旦大學(xué) | |||
華東理工大學(xué) | |||
東華大學(xué) | |||
上海外國(guó)語大學(xué) | 查看 | 2023年1月16日12:00前 | 棒球、女子排球、男子排球 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
上海大學(xué) | |||
上海理工大學(xué) | |||
上海海事大學(xué) | |||
上海工程技術(shù)大學(xué) | |||
上海海洋大學(xué) | |||
上海中醫(yī)藥大學(xué) | |||
華東政法大學(xué) | |||
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | |||
上海電力大學(xué) | |||
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | |||
浙江大學(xué) | 查看 | 2023年1月7日-13日24:00 | 男女田徑、男子籃球、女子排球 |
寧波大學(xué) | |||
浙江工業(yè)大學(xué) | |||
浙江理工大學(xué) | |||
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | |||
浙江師范大學(xué) | 查看 | 2023年2月20日17:00前 | 田徑、女子籃球(五人制)、男子足球(十一制) |
浙江工商大學(xué) | |||
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | |||
合肥工業(yè)大學(xué) | |||
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | |||
安徽大學(xué) | |||
安徽工業(yè)大學(xué) | |||
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
安徽師范大學(xué) | |||
安徽建筑大學(xué) | |||
合肥學(xué)院 | |||
廈門大學(xué) | |||
華僑大學(xué) | |||
集美大學(xué) | |||
福州大學(xué) | |||
福建師范大學(xué) | |||
廈門理工學(xué)院 | |||
南昌大學(xué) | |||
華東交通大學(xué) | 查看 | 2023年2月1日12:00至3月10日12:00 | 武術(shù)(套路) |
南昌航空大學(xué) | |||
江西師范大學(xué) | |||
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
井岡山大學(xué) | |||
贛南師范大學(xué) | |||
山東大學(xué) | |||
中國(guó)海洋大學(xué) | |||
青島大學(xué) | |||
山東科技大學(xué) | |||
山東理工大學(xué) | |||
聊城大學(xué) | |||
青島科技大學(xué) | |||
濟(jì)南大學(xué) | |||
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
山東中醫(yī)藥大學(xué) | |||
山東師范大學(xué) | |||
魯東大學(xué) | |||
曲阜師范大學(xué) | |||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
齊魯工業(yè)大學(xué) | |||
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | |||
青島理工大學(xué) | |||
鄭州大學(xué) | |||
河南大學(xué) | |||
河南理工大學(xué) | |||
河南師范大學(xué) | |||
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | |||
武漢大學(xué) | |||
江漢大學(xué) | |||
中南民族大學(xué) | |||
華中科技大學(xué) | 查看 | 2022年12月27日至2023年1月3日18:00 | 男籃、女籃、田徑、武術(shù)、乒乓球 |
武漢理工大學(xué) | 查看 | 2022年12月26日14:00至2023年2月20日17:00 | 籃球(五人制,限男子)、武術(shù)、田徑、網(wǎng)球 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | |||
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
華中師范大學(xué) | |||
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | |||
湖北大學(xué) | |||
三峽大學(xué) | |||
武漢科技大學(xué) | |||
湖北工業(yè)大學(xué) | |||
武漢輕工大學(xué) | |||
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | |||
西安交通大學(xué) | |||
長(zhǎng)安大學(xué) | 查看 | 2023年1月11日-2月10日18:00 | 男子足球(11人制) |
西安電子科技大學(xué) | |||
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 查看 | 2023年1月31日前 | 網(wǎng)球 |
陜西師范大學(xué) | |||
西北工業(yè)大學(xué) | |||
西安理工大學(xué) | |||
西安建筑科技大學(xué) | |||
西安工業(yè)大學(xué) | |||
西安郵電大學(xué) | |||
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
西北大學(xué) | |||
湖南大學(xué) | |||
中南大學(xué) | 查看 | 2022年12月12日—12月14日 | 田徑(男)、田徑(女)、男子籃球、女子籃球、乒乓球、男子排球、女子排球 |
湘潭大學(xué) | |||
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | |||
南華大學(xué) | 查看 | 2023年2月10日24:00之前寄出,以郵戳?xí)r間為準(zhǔn) | 排球 |
湖南工商大學(xué) | 查看 | 2023年1月1日-2023年1月10日 | 男子網(wǎng)球、女子網(wǎng)球 |
湖南工業(yè)大學(xué) | |||
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
湖南師范大學(xué) | |||
湘南學(xué)院 | |||
湖南人文科技學(xué)院 | |||
中南林業(yè)科技大學(xué) | |||
中山大學(xué) | |||
華南理工大學(xué) | |||
暨南大學(xué) | |||
深圳大學(xué) | |||
廣東工業(yè)大學(xué) | |||
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
華南師范大學(xué) | |||
廣州大學(xué) | |||
韓山師范學(xué)院 | |||
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
汕頭大學(xué) | |||
廣西大學(xué) | |||
桂林電子科技大學(xué) | |||
廣西師范大學(xué) | |||
廣西民族大學(xué) | |||
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | |||
海南大學(xué) | |||
海南師范大學(xué) | |||
海南熱帶海洋學(xué)院 | |||
重慶大學(xué) | |||
西南大學(xué) | |||
重慶郵電大學(xué) | |||
重慶師范大學(xué) | |||
重慶工商大學(xué) | |||
西南政法大學(xué) | 查看 | 2023年1月12日前 | 田徑、排球、女子籃球 |
重慶科技學(xué)院 | 查看 | 2023年2月20日前 | 女子足球(十一人制) |
重慶文理學(xué)院 | |||
四川大學(xué) | |||
西南交通大學(xué) | |||
電子科技大學(xué) | |||
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
四川師范大學(xué) | |||
西華大學(xué) | 查看 | 2023年1月10日00:00至2月15日24:00 | 足球、跆拳道、乒乓球 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 查看 | 2023年2月17日12:00前 | 武術(shù)(套路)、武術(shù)(散打) |
西華師范大學(xué) | |||
西南石油大學(xué) | |||
成都大學(xué) | |||
西南科技大學(xué) | |||
貴州大學(xué) | |||
貴州師范大學(xué) | |||
云南大學(xué) | 查看 | 2023年2月20日前 | 田徑、足球 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
昆明理工大學(xué) | |||
云南師范大學(xué) | |||
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
蘭州大學(xué) | 查看 | 2023年1月10日至2月10日17:00 | 武術(shù)套路、田徑、女子排球、女子足球 |
西北民族大學(xué) | |||
蘭州交通大學(xué) | |||
甘肅政法學(xué)院 | |||
西北師范大學(xué) | |||
青海師范大學(xué) | |||
寧夏大學(xué) | |||
新疆大學(xué) | |||
石河子大學(xué) | |||
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
新疆師范大學(xué) | |||
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
內(nèi)蒙古大學(xué) | |||
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | |||
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | |||
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | |||
呼倫貝爾學(xué)院 | |||
招生簡(jiǎn)章陸續(xù)添加中!由于各方面情況不斷變化,請(qǐng)以高校最新發(fā)布的信息為準(zhǔn)! |