2017年我省考生的報考科類分為:文科類、理科類、體育類、藝術(shù)類。體育類考生即報考科類為體育類的考生。
高水平運動隊考生是普通高校為了活躍校園體育氛圍,提高體育競技水平,并滿足大學(xué)生運動會的組隊需要招收的具有體育方面特長的文科類或理科類考生。
兩者區(qū)別如下:
(1)報考科類不同
(2)報考條件不同
(3)專業(yè)考試內(nèi)容 、時間和形式不同
(4)錄取政策不同
【詳情】
符合普通高等學(xué)校年度招生工作規(guī)定的報考條件,具備以下基本條件之一且年齡不超過22周歲者(1994年1月1日以后出生)方可報考高水平運動員:
(1)高級中等教育學(xué)校畢業(yè),獲得國家二級運動員(含)以上證書且高中階段(從高中入學(xué)年度9月1日起至畢業(yè)年度4月1日止)在省級(含)以上比賽中獲得集體項目前六名的主力隊員或個人項目前三名者,或高中階段在省級(含)以上比賽中獲得國家二級運動員(含)以上證書者。
(2)具有高級中等教育畢業(yè)同等學(xué)歷,獲得國家一級運動員(含)以上證書者或近三年內(nèi)在全國或國際集體項目比賽中獲得前八名的主力隊員。【詳情】
學(xué)校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 招生項目 | 學(xué)校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 招生項目 |
北京大學(xué) | 查看 | 2017年1月5日至2017年1月12日12:00 | A類:田徑、男子籃球、女子籃球、乒乓球 B類:健美操、羽毛球、游泳、男子足球 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 查看 | 即日起至2017年3月10日截止 | 游泳、乒乓球 |
中國人民大學(xué) | 查看 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年1月25日8:00-2月20日20:00 | 男子籃球、男子手球、女子手球 | ||
清華大學(xué) | 查看 | 網(wǎng)上報名截止時間為2017年2月5日,射擊項目為1月10日 | A類:田徑、男子籃球、女子籃球、射擊 B類:男子足球、男子游泳、女子游泳、男子排球、女子排球、健美操、擊劍 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 查看 | ||
北京交通大學(xué) | 查看 | 2017年1月10日12:00前 | 羽毛球、排球、田徑、籃球、跆拳道 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年3月3日 | 田徑、男子籃球、女子籃球 |
北京科技大學(xué) | 查看 | 2017年1月10日00:00至2017年2月17日24:00 | 田徑、女籃、男籃、羽毛球、足球、跆拳道 | 安徽師范大學(xué) | 查看 | 2017年2月27日-3月15日 | 武術(shù)、田徑 |
中國石油大學(xué)(北京) | 查看 | 2017年2月18日—2017年3月3日 | 游泳(蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳混合泳)、田徑(短跨、跳躍、全能)、羽毛球(男子、女子) | 安徽建筑大學(xué) | 查看 | 截止時間為2017年3月24日 | 乒乓球、擊劍 |
北京郵電大學(xué) | 查看 | 2017年1月5日8:30-2017年1月12日17:00 | 乒乓球、武術(shù)高水平運動員 | 合肥學(xué)院 | 查看 | 專業(yè)測試報名2017年4月6日 | 擊劍(重劍、花劍) |
華北電力大學(xué) | 查看 | 2017年2月3日-14日 | 北京校部:籃球(男、限一級運動員)、田徑 保定校區(qū):籃球(女)、田徑 |
廈門大學(xué) | 查看 | 2017年1月11日—2月13日 | 健美操、棒球、田徑、武術(shù)、籃球(男籃) |
北京化工大學(xué) | 查看 | 2017年2月11日至17日 | 籃球(男子)、網(wǎng)球、健美操 | 華僑大學(xué) | 查看 | 3月20-25日 | 田徑、游泳、足球(男子)、籃球(男子)、籃球(女子)、羽毛球 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | 自本簡章公布之日起至2017年2月26日期間 | 橄欖球(男、女)、田徑(男、女)、男子足球 | 集美大學(xué) | 查看 | 2017年1月22日—2月20日 | 田徑、游泳、武術(shù) |
北京林業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年1月10日8:00至2月20日17:00 | 田徑 | 福州大學(xué) | 查看 | 2017年1月15日至2月15日 | 男子籃球、女子籃球、男子游泳、女子游泳 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 查看 | 2017年1月15日至2月10日 | 武術(shù)、健美操、女子足球 | 福建師范大學(xué) | 查看 | 2017年3月1日前 | 田徑、游泳、籃球、排球 |
北京師范大學(xué) | 查看 | 2017年1月6日—1月19日 | 女子排球、女子足球、女子籃球、健美操、田徑 | 廈門理工學(xué)院 | 查看 | 材料于2017年2月10日前郵寄至該校 | 健美操、女子籃球 |
北京外國語大學(xué) | 查看 | 2017年1月9日00:00至2017年1月15日24:00 | 游泳 | 南昌大學(xué) | 查看 | 2017年1月12日—1月18日 | 籃球、排球、足球(男)、田徑 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 查看 | 2017年1月13日至2月10日 | 女子室內(nèi)排球、男子室內(nèi)排球、女子沙灘排球、男子沙灘排球 | 華東交通大學(xué) | 查看 | 材料于2017年2月6日前寄至該校 | 武術(shù) |
中國政法大學(xué) | 查看 | 2017年2月18日—2017年2月22日15:00 | 男子排球、男子羽毛球、女子羽毛球、男子乒乓球、女子乒乓球 | 南昌航空大學(xué) | 查看 | 2017年2月15日前將材料郵寄至該校 | 羽毛球 |
中央民族大學(xué) | 查看 | 排球項目報名時間為即日起至1月10號 網(wǎng)球項目報名時間為即日起至3月10號 |
網(wǎng)球(男女)、排球(男女) | 江西師范大學(xué) | 查看 | 2016年12月6日——2017年1月6日 | 田徑、跆拳道、足球、健美操 |
北京理工大學(xué) | 查看 | 2017年1月10日-19日 | 田徑類:短跨、中長跑、投擲、跳躍、全能 武術(shù)套路類:自選拳械類、自選太極拳械類、南拳類、傳統(tǒng)拳械類 男子足球類:守門員、后衛(wèi)、前衛(wèi)、前鋒 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 查看 | 2017年2月18日前將材料郵寄至該校 | 網(wǎng)球 |
北京航空航天大學(xué) | 查看 | 網(wǎng)上報名截止至2017年2月11日24:00 | 男子排球、女子排球、男子足球、田徑、羽毛球 | 井岡山大學(xué) | 查看 | 2017年2月9日前 | 男子籃球、女子籃球 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 查看 | 2017年1月14日—2017年3月8日 | 足球(男)、健美操(男、女) | 江西科技師范大學(xué) | 查看 | 2017年2月6日前 | 健美操 |
北京工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年1月4日中午12:00開始至1月16日中午12:00 | 游泳、男子籃球、女子籃球、羽毛球、男子足球、男子排球 | 贛南師范學(xué)院 | 查看 | ||
北方工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年3月10日 | 棒球、壘球 | 山東大學(xué) | 查看 | ||
首都師范大學(xué) | 查看 | 材料寄送日期為2017年2月16日-22日 | 健美操 | 中國海洋大學(xué) | 查看 | 即日起至1月20日12:00前 | 田徑、排球(女) |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 查看 | 2017年2月17日前 | 男子籃球、游泳 | 青島大學(xué) | 查看 | 2017年3月17日上午8:30-下午4:00 | 健美操、足球、田徑 |
北京石油化工學(xué)院 | 查看 | 2月23日前 | 田徑 | 山東科技大學(xué) | 查看 | 2017年3月24日8:30-17:00 | 男、女籃球 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 查看 | 2017年1月12日前 | 跆拳道、田徑、攀巖 | 山東理工大學(xué) | 查看 | ||
南開大學(xué) | 查看 | 2017年3月1日-2017年3月6日 | 田徑、男子排球、女子排球、棋類 | 聊城大學(xué) | 查看 | ||
天津大學(xué) | 查看 | 2017年1月9日至2017年1月22日 | 游泳、田徑、籃球(男、女) | 青島科技大學(xué) | 查看 | 2017年3月17日9:00-16:00 | 男子足球 |
中國民航大學(xué) | 查看 | 2017年2月1日到2月10日 | 籃球、柔道 | 濟南大學(xué) | 查看 | 2017年3月7日至3月17日 | 男子足球 |
天津工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年3月14日 | 排球、游泳、田徑、健美操、龍舟 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | ||
天津科技大學(xué) | 查看 | 2017年2月1日至2月25日 | 乒乓球、健美操、龍舟 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 查看 | 3月6日至20日 | 田徑、武術(shù) |
天津理工大學(xué) | 查看 | 報名截至日期:2017年2月24日 | 武術(shù)、跆拳道、女子排球 | 山東師范大學(xué) | 查看 | 3月1日-3月15日 | 田徑、乒乓球、健美操、排球(女) |
天津醫(yī)科大學(xué) | 查看 | 魯東大學(xué) | 查看 | ||||
天津師范大學(xué) | 查看 | 2017年3月26日前 | 田徑 | 德州學(xué)院 | 查看 | 2017年1月10日 | 射擊 |
天津外國語學(xué)院 | 查看 | 3月15日18:00前 | 擊劍(男女)、網(wǎng)球(男女)、龍舟(男女) | 山東財經(jīng)大學(xué) | 查看 | 申請材料于2017年3月20日前發(fā)送至招辦郵箱 | 男子排球、女子排球 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 查看 | 網(wǎng)報截止時間為2017年3月14日中午12:00 | 定向越野、女子籃球、田徑部分項目(僅招100m、200m、400m) | 山東工商學(xué)院 | 查看 | ||
天津商業(yè)大學(xué) | 查看 | 中國石油大學(xué)(華東) | 查看 | 2017年3月1日8:00--3月15日17:00 | 男子排球、女子排球、男子籃球、乒乓球、田徑 | ||
天津城建大學(xué) | 查看 | 2017年3月8日—15日?????? | 女子足球 | 鄭州大學(xué) | 查看 | 2017年2月10日前材料寄至該校 | 田徑、籃球、乒乓球、網(wǎng)球 |
燕山大學(xué) | 查看 | 2017年2月1日至2月21日 | 男、女排球 | 河南大學(xué) | 查看 | 截止日期為2017年3月1日 | 男子籃球、女子籃球、男子田徑、女子田徑、男子武術(shù)套路、女子武術(shù)套路、男子武術(shù)散打、女子武術(shù)散打 |
河北工程大學(xué) | 查看 | 2017年1月30日至2017年2月20日 | 籃球、田徑、健美操 | 河南理工大學(xué) | 查看 | 報名材料收止日期:2017年3月1日 | 武術(shù)、籃球(男、女)、乒乓球 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年3月18日上午8:30-11:00 | 田徑、男子排球 | 河南師范大學(xué) | 查看 | 2017年3月3日(周五)上午8:00~12:00 | 排球(男、女) |
河北師范大學(xué) | 查看 | 2017年2月10日-2月26日 | 男排、女排、男足 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 查看 | 2017年1月10日至2017年3月10日 | 田徑、健美操、武術(shù) |
河北地質(zhì)大學(xué) | 查看 | 2017年1月1日至3月5日 | 足球(男子、女子)、攀巖 | 武漢大學(xué) | 查看 | 2017年1月12日16:00前 | 乒乓球、羽毛球、男子排球、田徑 |
河北傳媒學(xué)院 | 查看 | 2017年2月23日起到2017年3月16日止 | 足球、健美操 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 查看 | ||
山西大學(xué) | 查看 | 2017年3月18日前 | 田徑、健美操 | 華中科技大學(xué) | 查看 | 報名截止時間:2017年2月9日 | 籃球、田徑、武術(shù)、乒乓球 |
太原理工大學(xué) | 查看 | 2017年3月18日 | 田徑、男子籃球、男子足球 | 武漢理工大學(xué) | 查看 | 報名截止到2017年2月20日 | 籃球(男子)、武術(shù)、田徑、網(wǎng)球 |
中北大學(xué) | 查看 | 2017年3月17日上午9:00至下午4:00 | 男子排球、跆拳道 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 查看 | 2017年2月15日16:00至2017年2月27日16:00 | 田徑、游泳、羽毛球、攀巖、籃球(男子) |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | 報名時間截止為2017年3月16日上午12時 | 田徑 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年2月10日-2月20日 | 羽毛球、田徑(100米、200米、400米、800米、100米欄、110米欄、400米欄、跳高、跳遠、三級跳遠、鉛球、鐵餅、標(biāo)槍) |
山西醫(yī)科大學(xué) | 查看 | 2017年1月21日8:00至2017年3月9日16:00 | 健美操 | 華中師范大學(xué) | 查看 | 2017年1月22日上午9點至2月18日下午5點 | 健美操、羽毛球、田徑 |
山西師范大學(xué) | 查看 | 2017年2月1日-3月1日 | 田徑、健美操、籃球 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 查看 | 2017年1月25日至3月15日 | 武術(shù) |
山西財經(jīng)大學(xué) | 查看 | 1月23日至2月15日 | 男子籃球、女子籃球、田徑 | 湖北大學(xué) | 查看 | 2017年2月24——28日20:00 | 足球、乒乓球、武術(shù)、田徑 |
太原師范學(xué)院 | 查看 | 2017年3月17日上午8:00—12:00 | 游泳 | 三峽大學(xué) | 查看 | 2017年3月2日--2017年4月7日 | 足球、武術(shù) |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 查看 | 2017年2月23日—2017年4月3日 | 男子足球、女子足球 | 武漢科技大學(xué) | 查看 | 2017年3月3日前 | 籃球(女)、田徑 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 查看 | 2017年3月10日-11日 | 田徑、籃球、排球 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 查看 | 寄送時間為2017年2月9日--2月20日 | 籃球、乒乓球 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年2月27日至2017年3月8日 | 排球 | 武漢工程大學(xué) | 查看 | 2017年1月17日—1月31日 | 健美操 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年2月27日至2017年3月8日 | 排球 | 武漢輕工大學(xué) | 查看 | 2017年1月18日-2017年3月12日 | 男子籃球、女子籃球 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 查看 | 2017年3月25日之前 | 田徑、足球、摔跤、柔道 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 查看 | 材料于2017年3月10日17:00前寄至該校 | 田徑、排球 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 查看 | 現(xiàn)場報名 | 冰雪 | 中南大學(xué) | 查看 | 2017年2月1日—2月15日 | 籃球(男)、籃球(女)、排球(男)、排球(女)、足球(男)、男子100米、男子110米欄、男子400米欄、男子400米、男子1500米、男子5000米、男子跳遠、男子鉛球、男子全能、男子標(biāo)槍、女子100米、女子400米、女子400米欄、女子1500米、女子跳遠、女子三級跳遠、女子全能、射擊(男)、射擊(女) |
大連理工大學(xué) | 查看 | 2017年2月7日至2017年2月21日 | 女子籃球、男子籃球、田徑 | 湖南大學(xué) | 查看 | ||
東北大學(xué) | 查看 | 網(wǎng)上報名及上傳材料截止2月28日 | 男子籃球、田徑 | 湘潭大學(xué) | 查看 | 材料于2017年3月17日前郵寄至該校 | 籃球、田徑、羽毛球 |
遼寧大學(xué) | 查看 | 長沙理工大學(xué) | 查看 | 2017年1月25日-2月15日 | 田徑、足球 | ||
大連大學(xué) | 查看 | 南華大學(xué) | 查看 | 2017年1月10日-22日 | 男子排球、女子排球 | ||
沈陽理工大學(xué) | 查看 | 即日起至2017年3月19日24:00結(jié)束 | 足球(男)、足球(女) | 湖南工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年2月1日至2017年2月20日12:00 | 男子籃球、女子籃球、田徑 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年3月10日:8:30—17:00;2017年3月11日:7:30--8:30 | 足球 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年1月16日至2017年2月28日 | 男足、女足 |
沈陽建筑大學(xué) | 查看 | 2017年1月20日—2017年2月24日 | 網(wǎng)球、游泳 | 湖南師范大學(xué) | 查看 | 2017年2月14日—20日 | 田徑、籃球、排球、乒乓球 |
沈陽師范大學(xué) | 查看 | 湘南學(xué)院 | 查看 | 2017年3月9日9:00開始至2017年3月23日18:00 | 籃球(男隊)、定向越野(男隊、女隊) | ||
遼寧石油化工大學(xué) | 查看 | 材料請于2017年3月10日前寄至該校 | 羽毛球、擊劍 | 湖南人文科技學(xué)院 | 查看 | 2017年1月3日—2017年2月22日 | 足球、定向越野 |
沈陽化工大學(xué) | 查看 | 3月3日前 | 男子排球、網(wǎng)球 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 查看 | 網(wǎng)上報名截止時間為2017年2月28日 | 排球、田徑 |
遼寧師范大學(xué) | 查看 | 網(wǎng)上報名:2017年3月20日至25日 現(xiàn)場報名:2017年4月6日13:00-16:00 |
田徑 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 查看 | ||
東北財經(jīng)大學(xué) | 查看 | 中山大學(xué) | 查看 | 2017年1月20日至2月15日 | 田徑、游泳、排球、擊劍 | ||
大連藝術(shù)學(xué)院 | 查看 | 報名截止2017年3月1日 | 田徑、健美操 | 華南理工大學(xué) | 查看 | 報名截止時間為2017年2月13日12:00 | 田徑、乒乓球、乒乓球、籃球、籃球、足球 |
吉林大學(xué) | 查看 | 2017年2月23日—3月5日 | 田徑,男、女乒乓球,男、女排球,男、女籃球 | 暨南大學(xué) | 查看 | 網(wǎng)上報名時間截止為2月15日 | 田徑、游泳、武術(shù)、羽毛球、網(wǎng)球 |
東北師范大學(xué) | 查看 | 2017年3月10-20日 | 籃球、田徑 | 深圳大學(xué) | 查看 | 報名截止時間:2017年1月6日12:00 | 乒乓球、定向越野 |
延邊大學(xué) | 查看 | 2017年3月2日---4月2日 | 男子足球、跆拳道 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年1月18日至2017年2月20日 | 男子籃球、女子籃球、、男子足球、、男子乒乓球、女子乒乓球 |
北華大學(xué) | 查看 | 2017年1月15日-2017年2月20日(冰雪運動) 2017年3月1日-2017年3月19日(龍舟運動) |
冰雪運動、龍舟運動 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年2月10日至2月20日 | 羽毛球 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年1月14日 | 跆拳道、籃球 | 華南師范大學(xué) | 查看 | 2017年2月10日至2017年2月15日 | 田徑、游泳、乒乓球、羽毛球、武術(shù) |
東北電力大學(xué) | 查看 | 龍舟:網(wǎng)上報名時間:2017年2月中旬-3月上旬 冰雪:網(wǎng)上報名時間:2017年1月15日-2017年2月15日 |
龍舟、冰雪 | 廣州大學(xué) | 查看 | 2017年2月1日—2017年2月28日 | 籃球 |
吉林化工學(xué)院 | 查看 | 郵寄截止時間:2017年3月25日 | 男子、女子足球 | 韓山師范學(xué)院 | 查看 | 2017年2月20—3月3日提交報名材料 | 定向越野 |
長春工程學(xué)院 | 查看 | 報名材料截止時間:2017年2月27日 | 男子籃球、女子籃球 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 查看 | 2017年1月18日至2017年3月2日 | 田徑、游泳 |
長春師范大學(xué) | 查看 | 2017年2月6日至2017年2月21日 | 冰雪、足球(男子)、排球(女子) | 汕頭大學(xué) | 查看 | 預(yù)報名:即日起至2017年3月1日 現(xiàn)場正式確認時間:2017年3月2日 |
籃球(男) |
東北林業(yè)大學(xué) | 查看 | 即日至2017年3月21日12時 | 田徑、游泳、男子籃球 | 廣西大學(xué) | 查看 | 2017年1月21日—2017年2月5日 | 男子籃球、女子籃球、健美操、游泳、乒乓球、羽毛球 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年1月12日之前 | 籃球、田徑 | 桂林電子科技大學(xué) | 查看 | 報名時間截止2017年3月10日 | 網(wǎng)球 |
哈爾濱工程大學(xué) | 查看 | 截止時間:3月9日 | 田徑隊、籃球隊(女)、籃球隊(男)、排球隊(女) | 廣西師范大學(xué) | 查看 | 2017年1月20日至2017年3月1日 | 籃球、男子足球、田徑 |
黑龍江大學(xué) | 查看 | 2017年2月27日8時—2017年3月8日16時 | 田徑、乒乓球、射擊(十米氣步槍、十米氣手槍) | 廣西民族大學(xué) | 查看 | 2017年1月16日—2017年3月6日 | 足球(男隊)、龍舟(男、女隊) |
齊齊哈爾大學(xué) | 查看 | 廣西中醫(yī)學(xué)院 | 查看 | 材料于2017年3月7日前寄至該校 | 武術(shù)、羽毛球 | ||
哈爾濱理工大學(xué) | 查看 | 廣西師范學(xué)院 | 查看 | 2017年3月10日前 | 籃球、田徑 | ||
東北石油大學(xué) | 查看 | 網(wǎng)上報名時間:2017年3月10日-3月25日 現(xiàn)場確認時間:2017年4月8日 |
男子項目:100米、200米、400米、110米欄、400米欄、800米、1500米、5000米、10000米、鉛球、標(biāo)槍、鐵餅、鏈球、跳高、跳遠、三級跳。 女子項目:100米、200米、400米、100米欄、400米欄、800米、1500米、5000米、10000米、鉛球、標(biāo)槍、鐵餅、鏈球、跳高、跳遠、三級跳。 |
海南大學(xué) | 查看 | 2016年12月24日至2017年2月24日 | 田徑、籃球、排球、足球(足球僅招男生) |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | 海南師范大學(xué) | 查看 | 2017年1月5-22日 | 田徑、籃球、足球、排球 | ||
哈爾濱師范大學(xué) | 查看 | 速度滑冰項目現(xiàn)場報名時間2017年2月25日上午8:30至11:30 田徑和健美操項目:2017年3月18日-3月28日 |
速度滑冰、田徑、健美操 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 查看 | 初審材料于2017年3月10日前寄至該校 | 排球 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 查看 | 重慶大學(xué) | 查看 | 2017年3月2日09:00至2017年3月17日20:00 | 籃球、足球、網(wǎng)球 | ||
復(fù)旦大學(xué) | 查看 | 2017年2月15日至2月22日 | 男排、女排、田徑、武術(shù)套路、射擊 | 西南大學(xué) | 查看 | 2017年1月10日至2月10日 | 游泳、網(wǎng)球、足球 |
同濟大學(xué) | 查看 | 2017年1月16日10:00-1月26日10:00 | 男子足球、游泳、健美操、羽毛球、手球 | 重慶郵電大學(xué) | 查看 | 2017年2月25日至3月10日 | 乒乓球 |
上海交通大學(xué) | 查看 | 報名截止時間為2017年2月15日中午12點 | 籃球、乒乓球、游泳、田徑、網(wǎng)球、賽艇、健美操 | 重慶師范大學(xué) | 查看 | 報名截止日期:2017年3月8日 | 籃球(男子)、籃球(女子)、田徑(不招鏈球、全能、競走) |
華東理工大學(xué) | 查看 | 2016年12月19日~2017年1月5日 | 乒乓球、田徑、籃球、武術(shù)、網(wǎng)球、射擊 | 重慶工商大學(xué) | 查看 | 2017年2月7日至2017年3月3日 | 女子排球 |
東華大學(xué) | 查看 | 報名截止日期為2017年1月16日 | 足球(男、女)、田徑、手球(女)、射擊 | 西南政法大學(xué) | 查看 | 2017年2月24日截止 | 田徑、男子排球、女子排球 |
華東師范大學(xué) | 查看 | 2017年1月5日—1月16日 | 田徑、男籃、女籃、女排 | 重慶科技學(xué)院 | 查看 | 報名材料于2017年3月10日前郵寄至該校 | 女子足球 |
上海外國語大學(xué) | 查看 | 報名材料于2017年2月5日前郵寄至該校 | 棒球、圍棋(男子、女子) | 重慶文理學(xué)院 | 查看 | 男籃、女籃 | |
上海財經(jīng)大學(xué) | 查看 | 即日起至2017年1月20日 | 棋類(國際象棋、中國象棋、圍棋),網(wǎng)球,游泳 | 四川大學(xué) | 查看 | 2017年1月16日至2017年2月22日 | 男子足球、女子排球、網(wǎng)球、游泳 |
上海大學(xué) | 查看 | 2017年1月5日-1月20日 | 田徑、排球、網(wǎng)球、武術(shù) | 西南交通大學(xué) | 查看 | 網(wǎng)上報名截止時間:2017年3月2日17:00 | 田徑、男子籃球、男子排球、健美操 |
上海理工大學(xué) | 查看 | 即日至1月24日 | 田徑、男足 | 電子科技大學(xué) | 查看 | 公布之日起至2017年2月16日16時 | 男子籃球、男子足球、男女田徑、男女游泳、男女網(wǎng)球 |
上海海事大學(xué) | 查看 | 即日起至2017年1月25日 | 游泳、武術(shù)、龍舟 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 查看 | 2017年1月17日起至2月10日 | 籃球、足球、網(wǎng)球、健美操 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 查看 | 2017年2月28日前 | 男子籃球、男子足球 | 四川師范大學(xué) | 查看 | 材料于2017年3月20日前郵至該校 | 女子籃球 |
上海海洋大學(xué) | 查看 | 報名截止時間:2017年3月7日(以郵戳為準(zhǔn)) | 田徑 | 西華大學(xué) | 查看 | 2月20日前 | 健美操、跆拳道、乒乓球 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 查看 | 報名表和材料于2017年3月4日前寄到該校 | 武術(shù)、排球(女子) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 查看 | 即日起至2017年3月17日 | 武術(shù)(套路)、武術(shù)(散打) |
華東政法大學(xué) | 查看 | 2017年1月31日前 | 棒球、壘球 | 西華師范大學(xué) | 查看 | 2017年2月22日至2017年3月3日 | 射擊(10米氣步槍) |
上海金融學(xué)院 | 查看 | 西南石油大學(xué) | 查看 | 2017年1月27日至2017年2月28日 | 網(wǎng)球 | ||
上海電力學(xué)院 | 查看 | 2017年2月16日前 | 擊劍、手球 | 成都學(xué)院 | 查看 | 截止日期為2017年3月10日 | 足球 |
南京大學(xué) | 查看 | 即日起至2017年2月10日 | 男、女田徑、女子排球、女子籃球、男子足球 | 貴州大學(xué) | 查看 | 2017年2月14日—2017年3月2日 | 田徑、籃球、乒乓球、足球 |
東南大學(xué) | 查看 | 2017年1月7日00:00至2017年1月11日12:00 | 乒乓球、女子排球、男子排球、射擊、定向越野、田徑、游泳 | 貴州師范大學(xué) | 查看 | 2017年2月11日-3月10日 | 足球 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 查看 | 即日起至2016年2月3日 | 籃球、田徑、游泳、網(wǎng)球、定向越野 | 云南大學(xué) | 查看 | 即日起至2017年2月28日止 | 田徑(男女) |
河海大學(xué) | 查看 | 2017年3月6日16:00前 | 足球、健美操、乓球 | 昆明理工大學(xué) | 查看 | 2017年3月17日下午1:30-4:00 | 男子足球、女子足球、男子排球、女子排球 |
江南大學(xué) | 查看 | 2017年2月12日之前將材料郵寄至該校 | 女足 | 云南師范大學(xué) | 查看 | 2017年2月10日00:00-3月15日24:00 | 網(wǎng)球、田徑 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 查看 | 自簡章公布之日起至2017年2月13日 | 女子排球、武術(shù)和網(wǎng)球 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 查看 | 2017年1月1日至2017年2月22日 | 籃球、網(wǎng)球 |
中國藥科大學(xué) | 查看 | 2017年2月24日前 | 排球、健美操 | 西安交通大學(xué) | 查看 | 2017年1月14日~2017年1月20日 | 田徑、男子籃球、女子籃球、男子足球、男子游泳、女子游泳、男子乒乓球、女子乒乓球 |
南京理工大學(xué) | 查看 | 2017年1月20日至2月15日 | 田徑、男子籃球 | 長安大學(xué) | 查看 | 2017年1月16日~2017年1月21日10:00時 | 健美操、乒乓球、足球 |
南京航空航天大學(xué) | 查看 | 2017年2月10日截止 | 男子籃球、女子籃球、男子足球、田徑 | 西安電子科技大學(xué) | 查看 | 即日起至2017年2月22日18時止 | 游泳、健美操 |
蘇州大學(xué) | 查看 | 報名截止日期:2017年2月20日 | 田徑、游泳、籃球 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 查看 | 報名材料于2017年2月18日前寄到該校 | 網(wǎng)球 |
揚州大學(xué) | 查看 | 2017年1月22日上午9:00至3月1日下午16:00 | 田徑、乒乓球、武術(shù) | 陜西師范大學(xué) | 查看 | 2017年2月20日—2017年2月24日 | 男子足球、田徑 |
江蘇大學(xué) | 查看 | 截止時間為2017年2月20日 | 男子排球、女子足球、女子排球、男子足球 | 西北工業(yè)大學(xué) | 查看 | 即日起至1月23日17:00前 | 男子籃球、男子排球、田徑(各小項均不限男女)、男子乒乓球、女子乒乓球、男子羽毛球、女子羽毛球 |
南京郵電大學(xué) | 查看 | 017年2月22日16:00至2017年3月3日16:00。 | 男子籃球、女子籃球、男子足球、女子足球 | 西安理工大學(xué) | 查看 | 2017年1月26日至2017年2月24日 | 田徑、游泳 |
南京工業(yè)大學(xué) | 查看 | 1月12日-2月15日 | 男、女田徑、棒球、壘球 | 西安建筑科技大學(xué) | 查看 | 即日起至3月5日18:00 | 田徑、網(wǎng)球、健美操、男子足球 |
南京師范大學(xué) | 查看 | 網(wǎng)球?qū)m棧杭慈掌鹬?017年2月17日24時 田徑專項:即日起至2017年3月17日24時 |
網(wǎng)球、田徑 | 西安工業(yè)大學(xué) | 查看 | 2017年2月15日-28日 | 女子籃球、男子籃球 |
江蘇師范大學(xué) | 查看 | 2017年2月28日前 | 足球、田徑 | 西安郵電大學(xué) | 查看 | 2017年1月23日起至2017年3月3日 | 田徑 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 查看 | 即日起至2017年2月25日止 | 田徑、籃球、羽毛球 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 查看 | 2017年1月14日9:00—12:00,14:30—18:00 | 男子足球、女子足球 |
