南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年提前招生專業(yè)及計(jì)劃來了,今年共投放39個(gè)專業(yè)、1750個(gè)招生計(jì)劃,想報(bào)考南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的同學(xué)趕緊來看看吧。
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年提前招生專業(yè)及計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
1 | 電子信息工程技術(shù) | 普通類 | 60 | 5300 |
2 | 微電子技術(shù) | 70 | 5300 | |
3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 45 | 5300 | |
4 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 45 | 5300 | |
5 | 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 45 | 5300 | |
6 | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 35 | 4700 | |
7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 65 | 5300 | |
8 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 60 | 5300 | |
9 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 5300 | |
10 | 智能控制技術(shù) | 40 | 5300 | |
11 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 40 | 5300 | |
12 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 45 | 5300 | |
13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 65 | 5300 | |
14 | 軟件技術(shù) | 65 | 5300 | |
15 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 60 | 5300 | |
16 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 35 | 5300 | |
17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 5300 | |
18 | 通信技術(shù) | 40 | 5300 | |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 65 | 5300 | |
20 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 45 | 5300 | |
21 | 電信服務(wù)與管理 | 40 | 5300 | |
22 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 45 | 5300 | |
23 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 40 | 5300 | |
24 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 40 | 5300 | |
25 | 新能源汽車技術(shù) | 45 | 5300 | |
26 | 汽車智能技術(shù) | 40 | 5300 | |
27 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 50 | 5300 | |
28 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 5300 | |
29 | 會(huì)計(jì) | 45 | 4700 | |
30 | 國(guó)際商務(wù) | 40 | 4700 | |
31 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 60 | 4700 | |
32 | 電子商務(wù) | 40 | 4700 | |
33 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 30 | 4700 | |
34 | 電子信息工程技術(shù)(昆山開發(fā)區(qū)現(xiàn)代學(xué)徒制訂單班) | 30 | 5300 | |
35 | 機(jī)電一體化技術(shù)(蘇州吳江開發(fā)區(qū)訂單班) | 40 | 5300 | |
36 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(蘇州地鐵訂單班) | 90 | 5300 | |
37 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)類 | 10 | 6800 |
38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 6800 | |
39 | 影視動(dòng)畫 | 5 | 6800 | |
合計(jì) | 1750 |
注:本文內(nèi)容來源南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng),由江蘇招生考試網(wǎng)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):jszkwx)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。