2020年對(duì)口單招志愿填報(bào)將于6月9日開始,各位考生家長不妨先來看看南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(本科)2019年對(duì)口單招錄取分?jǐn)?shù)線吧。
科目組 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 最高分 | 最低分 | 科目組 最低分 | 含獲獎(jiǎng)直錄考生數(shù) |
11建筑 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 4700 | 639 | 236 | 236 | |
12機(jī)械 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 5300 | 714 | 698 | 698 | 5 |
13機(jī)電一體化 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5300 | 748 | 721 | 619 | 4 |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 | 5300 | 750 | 620 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 5300 | 744 | 619 | |||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 5300 | 729 | 620 | |||
建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 5300 | 745 | 621 | |||
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3 | 5300 | 734 | 619 | |||
14電子電工 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 5300 | 794 | 739 | 720 | 5 |
分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 3 | 5300 | 782 | 720 | |||
電子信息工程技術(shù) | 3 | 5300 | 793 | 753 | |||
15計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 軟件技術(shù) | 3 | 5300 | 817 | 643 | 544 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5300 | 818 | 652 | 1 | ||
嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 5300 | 832 | 544 | |||
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 | 5300 | 824 | 546 | |||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 5300 | 810 | 604 | |||
211藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 6800 | 513 | 481 | 481 | |
視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 6800 | 501 | 484 | |||
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3 | 6800 | 515 | 482 | |||
23汽車 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 5300 | 768 | 667 | 667 |
注:本文內(nèi)容來源南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(本科),由江蘇招生考試網(wǎng)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):jszkwx)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。