序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 學費 |
1 | 電子信息工程技術(shù) | 普 通 類 | 80 | 5300 |
2 | 微電子技術(shù) | 60 | 5300 | |
3 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 60 | 5300 | |
4 | 電子信息工程技術(shù) (昆山開發(fā)區(qū)現(xiàn)代學徒制訂單班) | 40 | 5300 | |
5 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 60 | 5300 | |
6 | 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 60 | 5300 | |
7 | 質(zhì)量管理與認證 | 60 | 4700 | |
8 | 機電一體化技術(shù) | 45 | 5300 | |
9 | 機電一體化技術(shù) (蘇州吳江開發(fā)區(qū)訂單班) | 40 | 5300 | |
10 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 65 | 5300 | |
11 | 電氣自動化技術(shù) | 25 | 5300 | |
12 | 智能控制技術(shù) | 40 | 5300 | |
13 | 機械制造與自動化 | 45 | 5300 | |
14 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 40 | 5300 | |
15 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 5300 | |
16 | 軟件技術(shù) | 35 | 5300 | |
17 | 信息安全與管理 | 40 | 5300 | |
18 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 55 | 5300 | |
19 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 50 | 5300 | |
20 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 5300 | |
21 | 通信技術(shù) | 46 | 5300 | |
22 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 5300 | |
23 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 70 | 5300 | |
24 | 電信服務(wù)與管理 | 60 | 5300 | |
25 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 80 | 5300 | |
26 | 智能交通技術(shù)運用 | 70 | 5300 | |
27 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 40 | 5300 | |
28 | 新能源汽車技術(shù) | 45 | 5300 | |
29 | 汽車智能技術(shù) | 40 | 5300 | |
30 | 會計 | 25 | 4700 | |
31 | 市場營銷 | 55 | 4700 | |
32 | 電子商務(wù) | 95 | 4700 | |
33 | 物流管理 | 40 | 4700 | |
34 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 50 | 4700 | |
35 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 15 | 5300 | |
36 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 39 | 5300 | |
37 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 藝 術(shù) 類 | 10 | 6800 |
38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 6800 | |
39 | 影視動畫 | 10 | 6800 | |
合計 | 1800 |
注:本文內(nèi)容來源南京信息職業(yè)技術(shù)學院,由江蘇招生考試網(wǎng)團隊(微信公眾號:jszkwx)綜合整理,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。