江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年提前招生專業(yè)及計(jì)劃來啦,共46個(gè)招生專業(yè),計(jì)劃招生2110人。
江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年提前招生專業(yè)計(jì)劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
01 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 140 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
02 | 船舶電子電氣技術(shù) | 50 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
03 | 船舶機(jī)械工程技術(shù) | 50 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
04 | 航海技術(shù) | 150 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
05 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 50 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
06 | 船舶工程技術(shù) | 80 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
07 | 海洋工程技術(shù) | 50 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
08 | 焊接技術(shù)與自動化 | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
09 | 港口與航道工程技術(shù) | 80 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
10 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
11 | 工程造價(jià) | 40 | 三年 | 4700 | 普通類考生填報(bào) |
12 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 50 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
13 | 港口與航運(yùn)管理 | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
14 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
15 | 交通運(yùn)營管理 | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
16 | 物流管理 | 40 | 三年 | 4700 | 普通類考生填報(bào) |
17 | 會計(jì) | 40 | 三年 | 4700 | 普通類考生填報(bào) |
18 | 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 三年 | 4700 | 普通類考生填報(bào) |
19 | 電子商務(wù) | 40 | 三年 | 4700 | 普通類考生填報(bào) |
20 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 80 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
21 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 50 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
22 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 50 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
23 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 50 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
24 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
25 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
26 | 汽車營銷與服務(wù) | 40 | 三年 | 4700 | 普通類考生填報(bào) |
27 | 港口機(jī)械與自動控制 | 50 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
28 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
29 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
30 | 機(jī)場運(yùn)行 | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
31 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
32 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
33 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
34 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
35 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
36 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
37 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
38 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
39 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 40 | 三年 | 5300 | 普通類考生填報(bào) |
40 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 三年 | 6800 | 藝術(shù)類(美術(shù))考生填報(bào) |
41 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 40 | 三年 | 6800 | 藝術(shù)類(美術(shù))考生填報(bào) |
42 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 | 退役士兵考生填報(bào) |
43 | 航海技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 | 退役士兵考生填報(bào) |
44 | 船舶工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 | 退役士兵考生填報(bào) |
45 | 港口機(jī)械與自動控制 | 10 | 三年 | 5300 | 退役士兵考生填報(bào) |
46 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 | 退役士兵考生填報(bào) |
招生專業(yè)計(jì)劃以江蘇省教育廳核準(zhǔn)公布的計(jì)劃數(shù)為準(zhǔn)。
注:
1.符合錄取條件的考生全部按所填報(bào)的第一專業(yè)錄取;
2.航海技術(shù)、輪機(jī)工程技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、國際郵輪乘務(wù)管理、船舶工程技術(shù)、海洋工程技術(shù)專業(yè)每生每年享受3000元專項(xiàng)補(bǔ)助。
注:本文內(nèi)容來源江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院官網(wǎng),由江蘇招生考試網(wǎng)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號:jszkwx)排版編輯,如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。